Cart
Your cart is empty
Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun produit dans votre panier.
Continuer vos achats1624 Bd de l'Avenir, Laval, QC H7S 2N4
laval@fitnessdepotplus.com61 Bd Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2N4
montreal@fitnessdepotplus.com612 Rue Jean-Neveu, Longueuil, QC J4G 1P1
longueuil@fitnessdepotplus.com1624 Bd de l'Avenir, Laval, QC H7S 2N4
laval@fitnessdepotplus.com61 Bd Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2N4
montreal@fitnessdepotplus.com612 Rue Jean-Neveu, Longueuil, QC J4G 1P1
longueuil@fitnessdepotplus.comPrecor fitness
PCHE245
Vous recherchez un équipement de fitness agréable, fiable, qui dure des années et qui vous permet de rester motivé ? Les nouveaux vélos elliptiques de la série Energy™ offrent un entraînement de qualité centre de fitness dans le confort de votre maison. Grâce à la technologie adaptée de nos modèles de qualité commerciale, ces vélos elliptiques ont des caractéristiques de conception et de commodité qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme plus rapidement et à profiter davantage de vos séances d'entraînement.
Le EFX® 245 apporte la technologie Precor au bout de vos doigts et la sensation de douceur d'un vélo elliptique de centre de fitness dans votre maison. Personnalisez l'affichage de la console tactile couleur, facilitez l'écoute de vos morceaux préférés avec les commandes de musique à l'écran et la prise casque de la console. Laissez l'EFX® choisir un entraînement pour vous en fonction de vos objectifs et de vos progrès ou sélectionnez l'un des 25 entraînements prédéfinis ou 16 que vous créez. Surveillance complète de la fréquence cardiaque et commandes de style club haut de gamme pour l'angle de rampe et la résistance.
Spécifications :-
Caractéristiques de l'équipement :-
Technologie CrossRamp® | Grâce à la technologie CrossRamp® brevetée de Precor, vous pouvez modifier la hauteur de la trajectoire elliptique parcourue par votre pied. Baptisée Variable Stride Geometry™, elle vous permet de vous concentrer sur un groupe musculaire spécifique ou sur tous les principaux groupes musculaires du bas du corps, afin de travailler les muscles que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. |
Mouvement CrossRamp® | Variateur motorisé |
Gamme d'élévation CrossRamp® | 15°-25° |
Nombre de niveaux CrossRamp® | 1 - 8 |
Matériau de la rampe | Acier soudé, recouvert d'une finition en poudre argentée |
Guidon | En mouvement et fixe, pour un entraînement complet du corps |
Système de résistance | Résistance magnétique |
Niveaux de résistance | 16 |
Rotation réversible de la pédale | Oui |
Goupille de verrouillage de la pédale | Oui |
Stockage | Combinaison porte-bouteille d'eau/télécommande. |
Fonctionnalités de la console :-
Type de console | Écran couleur 7 pouces 16:9 avec boutons tactiles capacitifs rétroéclairés. Façade LCD en acrylique. |
CrossRamp et changements de résistance | Commandes de mouvement de type levier |
Entraînement personnalisé suggéré | Oui, en fonction de votre objectif |
Identifiants d'utilisateur | Les profils utilisateur vous permettent de créer des préférences personnelles pour obtenir des suggestions d'entraînement en fonction de vos objectifs ou de récupérer rapidement vos entraînements favoris récents et enregistrés. Vous permet également de définir votre durée d'entraînement par défaut préférée et fournit les calculs les plus précis de calories et de fréquence cardiaque cible. |
Nombre d'identifiants d'utilisateur | 4 |
Entraînements personnalisés par identifiant d'utilisateur | 4 |
Touche Options | Oui, modifiez les options PENDANT votre entraînement, y compris la durée, la fréquence cardiaque cible, les graphiques, SmartRate® et modifiez même votre entraînement pour vous aider à obtenir un entraînement plus efficace. |
Fonction de rythme | Oui, il vous permet d'enregistrer votre entraînement de distance (1 mile, 5 km ou 10 km) et d'ajuster automatiquement CrossRamp et la résistance la prochaine fois que vous l'exécutez. |
Sélection des unités | Norme métrique ou américaine |
Entraînements prédéfinis | Soyez en forme : intervalles 1-1, 2-1, 4-1 ; intervalle corps entier, collines, sommets, montée de colline, cardio fréquence cardiaque Perdre du poids : intervalle 4-3, aérobic, brûleur de graisse, brûlage de graisse fréquence cardiaque Push Performance : intervalles 1-4, 1-2 ; zone de fréquence cardiaque Soignez-vous : Glute Toner, Glute Toner Plus, Leg Sculpt, Leg Sculpt Plus Allez jusqu'au bout : 1 mile, 5 km, 10 km Test de condition physique Manuel |
Nombre d'entraînements prédéfinis | 24 |
Entraînements d'accélération | Intervalle corporel total, montée de côte, tonification des fessiers, tonification des fessiers Plus, sculpture des jambes, sculpture des jambes Plus |
Mesures de rétroaction sur l'entraînement | Temps restant, temps écoulé, durée du segment, heure d'arrivée Distance totale, foulées totales, gain d'altitude, distance restante Foulées/min, foulées moyennes/min Calories, Calories/min, Calories/h, MET, Watts FC actuelle, zone actuelle, FC moyenne, FC max., FC cible, temps dans la zone Graphiques : Foulées par minute (SPM), CrossRamp(R), fréquence cardiaque CrossRamp(R), résistance % terminé |
Nombre de mesures disponibles pendant l'entraînement | 27 |
Indicateurs récapitulatifs de l'entraînement | Temps écoulé Distance totale, foulées totales, gain d'altitude total Foulées moyennes/minute Calories totales, calories moyennes/minute, calories moyennes/heure FC moyenne, FC maximale, temps dans la zone VO2 Max |
Nombre de mesures récapitulatives de l'entraînement | 12 |
Suivi de l'entraînement | Oui, fournit à chaque identifiant utilisateur des statistiques d'entraînement hebdomadaires et peut télécharger automatiquement chaque entraînement sur Preva®. |
Suivi des entraînements Preva® | Oui |
Compatibilité iPod®/iPhone® | Contrôle audio complet (lecture/pause, piste suivante/arrière, volume haut/bas/muet) et chargement |
Compatibilité Android | Mise en charge |
Support pour tablette | Oui avec support SmartGrip™ |
Possibilité de mise à niveau du logiciel | Oui, via le port USB |
Paramètres de l'équipement | Unités, date, heure, modèle, durée d'entraînement par défaut |
Surveillance de la fréquence cardiaque :-
Touche | Oui |
Télémétrie | Oui |
Émetteur de ceinture thoracique | Fonctionne avec n'importe quel émetteur de ceinture thoracique 5 kHz compatible Polar® |
Émetteur de sangle thoracique inclus | Oui |
SmartRate® | Oui |
Dimensions et poids de l'équipement :-
Longueur | 76 pouces / 193 cm |
Largeur | 29 pouces / 74 cm |
Hauteur | 65 pouces / 165 cm |
Poids de l'équipement | 214 livres / 80 kg |
Exigences en matière d'alimentation :-
Équipement | Brancher |
États-Unis et Canada 120 VCA | 120 V, 50/60 Hz |
Garantie :-
PCHE245
Vous recherchez un équipement de fitness agréable, fiable, qui dure des années et qui vous permet de rester motivé ? Les nouveaux vélos elliptiques de la série Energy™ offrent un entraînement de qualité centre de fitness dans le confort de votre maison. Grâce à la technologie adaptée de nos modèles de qualité commerciale, ces vélos elliptiques ont des caractéristiques de conception et de commodité qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme plus rapidement et à profiter davantage de vos séances d'entraînement.
Le EFX® 245 apporte la technologie Precor au bout de vos doigts et la sensation de douceur d'un vélo elliptique de centre de fitness dans votre maison. Personnalisez l'affichage de la console tactile couleur, facilitez l'écoute de vos morceaux préférés avec les commandes de musique à l'écran et la prise casque de la console. Laissez l'EFX® choisir un entraînement pour vous en fonction de vos objectifs et de vos progrès ou sélectionnez l'un des 25 entraînements prédéfinis ou 16 que vous créez. Surveillance complète de la fréquence cardiaque et commandes de style club haut de gamme pour l'angle de rampe et la résistance.
Spécifications :-
Caractéristiques de l'équipement :-
Technologie CrossRamp® | Grâce à la technologie CrossRamp® brevetée de Precor, vous pouvez modifier la hauteur de la trajectoire elliptique parcourue par votre pied. Baptisée Variable Stride Geometry™, elle vous permet de vous concentrer sur un groupe musculaire spécifique ou sur tous les principaux groupes musculaires du bas du corps, afin de travailler les muscles que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. |
Mouvement CrossRamp® | Variateur motorisé |
Gamme d'élévation CrossRamp® | 15°-25° |
Nombre de niveaux CrossRamp® | 1 - 8 |
Matériau de la rampe | Acier soudé, recouvert d'une finition en poudre argentée |
Guidon | En mouvement et fixe, pour un entraînement complet du corps |
Système de résistance | Résistance magnétique |
Niveaux de résistance | 16 |
Rotation réversible de la pédale | Oui |
Goupille de verrouillage de la pédale | Oui |
Stockage | Combinaison porte-bouteille d'eau/télécommande. |
Fonctionnalités de la console :-
Type de console | Écran couleur 7 pouces 16:9 avec boutons tactiles capacitifs rétroéclairés. Façade LCD en acrylique. |
CrossRamp et changements de résistance | Commandes de mouvement de type levier |
Entraînement personnalisé suggéré | Oui, en fonction de votre objectif |
Identifiants d'utilisateur | Les profils utilisateur vous permettent de créer des préférences personnelles pour obtenir des suggestions d'entraînement en fonction de vos objectifs ou de récupérer rapidement vos entraînements favoris récents et enregistrés. Vous permet également de définir votre durée d'entraînement par défaut préférée et fournit les calculs les plus précis de calories et de fréquence cardiaque cible. |
Nombre d'identifiants d'utilisateur | 4 |
Entraînements personnalisés par identifiant d'utilisateur | 4 |
Touche Options | Oui, modifiez les options PENDANT votre entraînement, y compris la durée, la fréquence cardiaque cible, les graphiques, SmartRate® et modifiez même votre entraînement pour vous aider à obtenir un entraînement plus efficace. |
Fonction de rythme | Oui, il vous permet d'enregistrer votre entraînement de distance (1 mile, 5 km ou 10 km) et d'ajuster automatiquement CrossRamp et la résistance la prochaine fois que vous l'exécutez. |
Sélection des unités | Norme métrique ou américaine |
Entraînements prédéfinis | Soyez en forme : intervalles 1-1, 2-1, 4-1 ; intervalle corps entier, collines, sommets, montée de colline, cardio fréquence cardiaque Perdre du poids : intervalle 4-3, aérobic, brûleur de graisse, brûlage de graisse fréquence cardiaque Push Performance : intervalles 1-4, 1-2 ; zone de fréquence cardiaque Soignez-vous : Glute Toner, Glute Toner Plus, Leg Sculpt, Leg Sculpt Plus Allez jusqu'au bout : 1 mile, 5 km, 10 km Test de condition physique Manuel |
Nombre d'entraînements prédéfinis | 24 |
Entraînements d'accélération | Intervalle corporel total, montée de côte, tonification des fessiers, tonification des fessiers Plus, sculpture des jambes, sculpture des jambes Plus |
Mesures de rétroaction sur l'entraînement | Temps restant, temps écoulé, durée du segment, heure d'arrivée Distance totale, foulées totales, gain d'altitude, distance restante Foulées/min, foulées moyennes/min Calories, Calories/min, Calories/h, MET, Watts FC actuelle, zone actuelle, FC moyenne, FC max., FC cible, temps dans la zone Graphiques : Foulées par minute (SPM), CrossRamp(R), fréquence cardiaque CrossRamp(R), résistance % terminé |
Nombre de mesures disponibles pendant l'entraînement | 27 |
Indicateurs récapitulatifs de l'entraînement | Temps écoulé Distance totale, foulées totales, gain d'altitude total Foulées moyennes/minute Calories totales, calories moyennes/minute, calories moyennes/heure FC moyenne, FC maximale, temps dans la zone VO2 Max |
Nombre de mesures récapitulatives de l'entraînement | 12 |
Suivi de l'entraînement | Oui, fournit à chaque identifiant utilisateur des statistiques d'entraînement hebdomadaires et peut télécharger automatiquement chaque entraînement sur Preva®. |
Suivi des entraînements Preva® | Oui |
Compatibilité iPod®/iPhone® | Contrôle audio complet (lecture/pause, piste suivante/arrière, volume haut/bas/muet) et chargement |
Compatibilité Android | Mise en charge |
Support pour tablette | Oui avec support SmartGrip™ |
Possibilité de mise à niveau du logiciel | Oui, via le port USB |
Paramètres de l'équipement | Unités, date, heure, modèle, durée d'entraînement par défaut |
Surveillance de la fréquence cardiaque :-
Touche | Oui |
Télémétrie | Oui |
Émetteur de ceinture thoracique | Fonctionne avec n'importe quel émetteur de ceinture thoracique 5 kHz compatible Polar® |
Émetteur de sangle thoracique inclus | Oui |
SmartRate® | Oui |
Dimensions et poids de l'équipement :-
Longueur | 76 pouces / 193 cm |
Largeur | 29 pouces / 74 cm |
Hauteur | 65 pouces / 165 cm |
Poids de l'équipement | 214 livres / 80 kg |
Exigences en matière d'alimentation :-
Équipement | Brancher |
États-Unis et Canada 120 VCA | 120 V, 50/60 Hz |
Garantie :-
Prix |
---|
UGS |
Notation |
Rabais |
Fournisseur |
Mots clés |
Poids |
Action |
brève description |
Description here
Description here
Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun produit dans votre panier.
Continuer vos achatsTO ADD MULTIPLE ITEMS TO YOUR QUOTE, PLEASE FILL QTY FIELD THEN CLICK ON "ADD TO QUOTE"